Karabineri (aluminijumski) sa navrtkom |
||
| kong-bonaiti | ovalni | 26 |
| faders | ovalni | 21 |
| austria alpin | asimetrični | 20 |
| simond | ovalni | 10 |
| kong | asimetrični | 3 |
| lucky | ovalni | 2 |
| vaude | ovalni | 1 |
| kong | D | 1 |
| simond | asimetrični | 1 |
| stubai | D | 1 |
| hms | Â | 9 |
Karabineri (aluminijumski) bez navrtke |
||
| kong | ovalni | 10 |
| kong | D | 5 |
| kong | asimetrični | 2 |
| faders | asimetrični | 9 |
| simond | asimetrični | 2 |
| poljski | asimetrični | 2 |
| stubai | asimetrični | 2 |
| salewa | asimetrični | 1 |
| camp | asimetrični | 1 |
| rupberg | D | 1 |
| west germany | D | 1 |
| pbl | Â | 1 |
| hms | Â | 3 |
Â
Karabineri nealuminijumski |
||
| čelični | sa | 6 |
| čelični | bez | 6 |
| ovoide | sa | 2 |
Â
Â
Brze alke |
|||
| maillon | 24 | ||
| ovoide | 3 | ||
| poljske | 2 | ||
| Al oval | 9 | ||
| Fe oval | 3 | ||
| Fe delta | 4 | ||
Malpe, krolovi, koturače… |
|||
| malpe | petzl | 6 | |
| malpe | vaude | 7 | |
| malpa | kod Jere | 1 | |
| croll | petzl | 10 | |
| croll | vaude | 2 | |
| koturače | stop petzl | 3 | |
| koturače | stop lorbek | 1 | |
| koturače | simple petzl | 4 | |
| koturače | stare petzl | 2 | |
| pantin | Â | 1 | |
| pupkovine | Â | 14 | |
| pojas | donji | 10 | |
| pojas | gornji | 10 u budućnosti | |
| Â | Â | Â | Â |
Â
Pločice |
||
| clown | Â | 8 |
| uvijene | petzl | 15 |
| uvijene | Â | 4 |
| uvijene | lucky | 1 |
| uvijene | raumer | 20 |
| savijene | petzl | 10 |
| savijene | lucky | 5 |
| savijene | troll | 1 |
| camp ring | Â | 2 |
| uvijene stare | petzl | 9 |
| savijene stare | Â | 11 |
| coeur | Â | 6 |
Â
RAZNO |
|
| jurišne lestve | 2 |
| zaglavci | 7 |
| ekscentrici | 8 |
| čokovi | 5 |
| klinovi razni | 23 |
| bor klinovi | 7 |
| sajl role | 3 (petzl x 2, 1 lorbek) |
| shunt | 1 |
| sajl rola light | 1 |
| osmica | 1 |
| bloker basic | 1 |
| spitovi (samobušeći) | 36 |
| minice | 21 |
| gurtne | 43 |
| bolt f8 | 3 |
| bolt f10 | Â |
| inox spitovi sa minicama | 17 |
| vrećice za opremanje | 3 |
| transportne vreće | 15 |
| šlemovi radnički za trening | 20 |
| ašovčići | 2 |
| čekić | petzl | 2 |
| čekić | cassin | 1 |
| ključ | 13 O+U | 2 |
| ključ | 12+13 U | 1 |
| ključ | 14+16 U | 1 |
| ključ | 11+13 O | 1 |
| ključ | 12+13 O | 1 |
| borer | petzl (za rupe za boltove) | 1 |
| borer | petzl | 1 |
| borer | istarski | 1 |
| borer | crveni camp | 1 (trenutno van funkcije) |
| borer | ručni rad | 1 |
| komplet za penjanje | lestvice + šipka | 1 |
| pločice sa boltovima iz kompleta za penjanje | Â | 3 |
| kompas | suunto tandem | 1 |
| kompas | clar sa futrolom | 2 |
| merna traka | 15 | 1 (krpljena) |
| merna traka | 20 | 4 (jedna kod Frica na popravci) |
| merna traka | 30 | 1 |
| rezervni breneri | petzl novi | 8 |
| rezervni breneri | petzl polovni | 1 |
| rezervni breneri | bezimeni novi | 5 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
SVETLO |
||
| piezo junior | 7 | Â |
| mixt | 1 | Â |
| šlem | petzl | 3 |
| šlem | cassin | 3 |
| šlem | radnički | 3 |
| ariana | 2 | Â |
| fisma | 6 | Â |
| valjevska | 6 | Â |
| ruska | 3 | Â |
Â
Rashod |
|
| Aluminijumski karabineri sa navrtkom | 8 |
| Gvozdeni karabineri bez navrtke | 1 |
| Al oval | 1 |
| malpa petzl | 1 |
| malpa kong | 2 |
| malpa clog | 1 |
| croll petzl | 2 |
| koturača stop vaude | 1 |
| koturača vaude | 1 |
| gurtne | 14 |
| borer | 4 (ručni rad) + 1 (ojeden navoj) |
| futrola za clar | 1 |
| piezo junior | 1 |
