
Mnogi Lensa smatraju za najboljeg biciklistu svih vremena jer je osvojio najviše pobeda na najpoznatijoj trci na svetu – Tur d’ Frans. Osvojio je 7 titula (koje će mu verovatno biti oduzete ovih dana).
Ako se gledaju samo trke oko Francuske, iza njega su Žak Anketil, Bernar Ino, Migel Indurain i Edi Merks sa po 5 pobeda.
Mnogi ne znaju da Lens nikad ništa ozbiljno nije uradio na ostale 2 trke, tzv Grand Tura, koje su u senci Tur d’ Fransa – Điru i Vuelti. Lens se uvek spremao samo za trku oko Francuske.
Pogledajmo zato ostale velike pobednike Tur d’ Fransa.
Rank | Cyclist | Winning span | Giro | Tour | Vuelta | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Merckx | 1968–1974 | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Bernard Hinault | 1978–1985 | 3 | 5 | 2 | 10 |
3 | Jacques Anquetil | 1957–1964 | 2 | 5 | 1 | 8 |
4 | Fausto Coppi | 1940–1953 | 5 | 2 | 0 | 7 |
4 | Miguel Indurain | 1991–1995 | 2 | 5 | 0 | 7 |
4 | Lance Armstrong | 1999–2005 | 0 | 7 | 0 | 7 |
7 | Gino Bartali | 1936–1948 | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | Alfredo Binda | 1925–1933 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Felice Gimondi | 1965–1976 | 3 | 1 | 1 | 5 |
10 | Alberto Contador | 2007–2009 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Tony Rominger | 1992–1995 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Eto šta uradi marketing 🙂 Za Lensa su čuli svi u svetu, najviše zato što je Amerikanac, ima fondaciju za borbu protiv raka…
Ne bih želeo da se stekne utisak da omalovažavam Lensov uspeh, pre će biti da mi je žao što se ne priča toliko o drugim herojima ovog sporta.
Ako vas zanima više o njegovom slučaju sa dopingom, pročitajte ovaj tekst na Bici Svetu U par reči o Armstrongu