
Da ne ulazim u to ko sve dobija Nobelovu nagradu za mir, a ko ne dobija u poslednje vreme, ali ajde da vidimo ko ove godine bojkotuje ovu dodelu (u nastavku su navedene površina zemlje u kvadratnim kilometrima i broj stanovnika).
Površina (kv km) | Broj stanovnika | |
Kina | 9596961 | 1330141295 |
Srbija | 77474 | 7344847 |
Rusija | 17098242 | 139390205 |
Kazahstan | 2724900 | 15460484 |
Kolumbija | 1138914 | 44205293 |
Tunis | 163610 | 10589025 |
Saudijska Arabija | 2149690 | 25731776 |
Pakistan | 796095 | 184404791 |
Irak | 438317 | 29671605 |
Iran | 1648195 | 76923300 |
Vijetnam | 331210 | 89571130 |
Avganistan | 652230 | 29121286 |
Venecuela | 912050 | 27223228 |
Filipin | 300000 | 99900177 |
Egipat | 1001450 | 80471869 |
Sudan | 2505813 | 43939598 |
Ukrajina | 603550 | 45415596 |
Kuba | 110860 | 11477459 |
Monako | 2 | 30586 |
Suma | 42249563 | 2291013550 |
Na svetu trenutno ima oko 6,8 miljardi ljudi, a površina svih zemalja iznosi skoro 500 miliona kvadratnih kilometara, tako da u procentima ove zemlje zauzimaju oko 8.5% površine, a populacija je oko 34%.
Eto, trećina čovečanstva ove godine bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir.
Svi ovi podaci su uzeti sa CIA World Factbook.
Evo i nekih podataka u vezi spoljnotrgovinske razmene. Od ovih zemalja treba uzeti u obzir samo Kinu i Rusiju (ostale zemlje su zanemarljive u ovoj razmeni). U 2009. ukupan uvoz je bio 15 milijardi dolara, od toga je uvoz iz Kine i Rusije iznosio oko jedne petine (oko 3 milijarde).
Iste godine smo izvezli malo manje od 8,5 milijardi, a u Rusiju smo izvezli 350 miliona (podaci su preuzeti sa sajta PKS)
Čini mi se da smo se na kraju fino izvukli iz ove „nezgodacije“ oko neodlaska u Švedsku. Imali smo predstavnika na dodeli, a Kina nas je „razumela“, jer shvataju kakvim smo pritiscima izloženi.